<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Vad innehåller Rik matematik?	</title>
	<atom:link href="https://fredrikblomqvist.se/vad-innehaller-rik-matematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fredrikblomqvist.se/vad-innehaller-rik-matematik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vad-innehaller-rik-matematik</link>
	<description>Författare &#124; Lust och fägring och Rik matematik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2022 14:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Rik matematik förskoleklass – hur fungerar det?		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/vad-innehaller-rik-matematik/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rik matematik förskoleklass – hur fungerar det?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1595#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] och botten fungerar det som Rik matematik i allmänhet, och Rik matematik förskoleklass har samma komponenter som Rik matematik åk 1–3 och har i grund och botten samma [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] och botten fungerar det som Rik matematik i allmänhet, och Rik matematik förskoleklass har samma komponenter som Rik matematik åk 1–3 och har i grund och botten samma [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Progressionen i Rik matematik åk 1–3 - Fredrik Blomqvist		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/vad-innehaller-rik-matematik/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Progressionen i Rik matematik åk 1–3 - Fredrik Blomqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 20:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1595#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] följer en översikt över innehållet i Rik matematik, först för åk 1, sedan för åk 2 och slutligen för åk 3. I den vänstra kolumnen kan du se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] följer en översikt över innehållet i Rik matematik, först för åk 1, sedan för åk 2 och slutligen för åk 3. I den vänstra kolumnen kan du se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
