<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Förbereda undervisning med Rik matematik	</title>
	<atom:link href="https://fredrikblomqvist.se/forbereda-undervisning-med-rik-matematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fredrikblomqvist.se/forbereda-undervisning-med-rik-matematik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forbereda-undervisning-med-rik-matematik</link>
	<description>Författare &#124; Lust och fägring och Rik matematik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2022 10:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Undervisa med Rik matematik - Fredrik Blomqvist		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/forbereda-undervisning-med-rik-matematik/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Undervisa med Rik matematik - Fredrik Blomqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 19:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1691#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] man som lärare har förberett sig inför undervisningen är det dags att undervisa med hjälp av bildspelet. Låt också gärna det [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] man som lärare har förberett sig inför undervisningen är det dags att undervisa med hjälp av bildspelet. Låt också gärna det [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik - Fredrik Blomqvist		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/forbereda-undervisning-med-rik-matematik/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik - Fredrik Blomqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 19:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1691#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] matematik ger dig som lärare stöd att planera, genomföra och utvärdera rik matematikundervisning. På det sättet är Rik matematik delvis [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] matematik ger dig som lärare stöd att planera, genomföra och utvärdera rik matematikundervisning. På det sättet är Rik matematik delvis [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Vad innehåller Rik matematik? - Fredrik Blomqvist		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/forbereda-undervisning-med-rik-matematik/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vad innehåller Rik matematik? - Fredrik Blomqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 19:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1691#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lärarhandledningen har ca 100 detaljerade lektionsförslag med tydliga lektionsmål och tillhörande bildspel, för varje läsår. Varje kapitel inleds med en introduktion som sammanfattar matematiken i kapitlet och förklarar hur undervisningen i kapitlet är upplagd (baserat på forskning). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lärarhandledningen har ca 100 detaljerade lektionsförslag med tydliga lektionsmål och tillhörande bildspel, för varje läsår. Varje kapitel inleds med en introduktion som sammanfattar matematiken i kapitlet och förklarar hur undervisningen i kapitlet är upplagd (baserat på forskning). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
