<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer till Fredrik Blomqvist	</title>
	<atom:link href="https://fredrikblomqvist.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fredrikblomqvist.se</link>
	<description>Författare &#124; Lust och fägring och Rik matematik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2025 16:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentarer till Undervisa med Rik matematik av Vad är Rik matematik? - Fredrik Blomqvist		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/undervisa-lektionerna-i-rik-matematik/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vad är Rik matematik? - Fredrik Blomqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 14:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1703#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Rik matematikundervisning handlar om att som lärare ta en aktiv roll i elevernas utveckling genom att undervisa – genom att visa och förklara – men också genom att leda diskussioner för att låta eleverna utveckla en djupare begreppslig förståelse. Det handlar om en varierad undervisning där eleverna får arbeta med begrepp, räkna, resonera, diskutera och lösa problem – och förstås, färdighetsträna – på ett varierat sätt med flera olika typer av aktiviteter. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rik matematikundervisning handlar om att som lärare ta en aktiv roll i elevernas utveckling genom att undervisa – genom att visa och förklara – men också genom att leda diskussioner för att låta eleverna utveckla en djupare begreppslig förståelse. Det handlar om en varierad undervisning där eleverna får arbeta med begrepp, räkna, resonera, diskutera och lösa problem – och förstås, färdighetsträna – på ett varierat sätt med flera olika typer av aktiviteter. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Bedöma och utvärdera med Rik matematik av Vad innehåller Rik matematik?		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/bedoma-och-utvardera-med-rik-matematik/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vad innehåller Rik matematik?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 14:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1734#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Avslutslappen, som finns till många lektioner, ger läraren möjlighet att snabbt och effektivt bedöma om målen med lektionen har nåtts eller inte. Handledningen ger stöd att förstå vad olika felsvar kan bero på och hur läraren kan göra för att komma tillrätta med vanliga missuppfattningar och fel. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Avslutslappen, som finns till många lektioner, ger läraren möjlighet att snabbt och effektivt bedöma om målen med lektionen har nåtts eller inte. Handledningen ger stöd att förstå vad olika felsvar kan bero på och hur läraren kan göra för att komma tillrätta med vanliga missuppfattningar och fel. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Se exempel på Rik matematik-lektioner av Avslutfasen i Rik matematik-lektioner		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/sahar-kan-en-lektion-med-rik-matematik-se-ut/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Avslutfasen i Rik matematik-lektioner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1868#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Om du vill se hela lektionen klickar du här. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Om du vill se hela lektionen klickar du här. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Vad är Rik matematik? av JAG MED-tecknet i Rik matematik		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/vad-ar-rik-matematik/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[JAG MED-tecknet i Rik matematik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1603#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] eleverna håller på att lära sig, är det kanske enskilt viktigaste inslaget i undervisning med Rik matematik. Det är genom att tänka och resonera, sätta ord på sina tankar och lyssna på andras [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] eleverna håller på att lära sig, är det kanske enskilt viktigaste inslaget i undervisning med Rik matematik. Det är genom att tänka och resonera, sätta ord på sina tankar och lyssna på andras [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Vad är Rik matematik? av Rik matematik förskoleklass – hur fungerar det?		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/vad-ar-rik-matematik/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rik matematik förskoleklass – hur fungerar det?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1603#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Rik matematik förskoleklass är ett grundläromedel för rikare matematikundervisning, anpassat till förskoleklass. I grund och botten fungerar det som Rik matematik i allmänhet, och Rik matematik förskoleklass har samma komponenter som Rik matematik åk 1–3 och har i grund och botten samma filosofi. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rik matematik förskoleklass är ett grundläromedel för rikare matematikundervisning, anpassat till förskoleklass. I grund och botten fungerar det som Rik matematik i allmänhet, och Rik matematik förskoleklass har samma komponenter som Rik matematik åk 1–3 och har i grund och botten samma filosofi. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Vad innehåller Rik matematik? av Rik matematik förskoleklass – hur fungerar det?		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/vad-innehaller-rik-matematik/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rik matematik förskoleklass – hur fungerar det?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1595#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] och botten fungerar det som Rik matematik i allmänhet, och Rik matematik förskoleklass har samma komponenter som Rik matematik åk 1–3 och har i grund och botten samma [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] och botten fungerar det som Rik matematik i allmänhet, och Rik matematik förskoleklass har samma komponenter som Rik matematik åk 1–3 och har i grund och botten samma [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Såhär fungerar de webbaserade bildspelen i Rik matematik av Såhär fungerar bildspelen i Rik matematik		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/sahar-fungerar-de-webbaserade-bildspelen-i-rik-matematik/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Såhär fungerar bildspelen i Rik matematik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1847#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Använder du den webbaserade versionen av Powerpoint? Läs då mer här. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Använder du den webbaserade versionen av Powerpoint? Läs då mer här. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Vad är Rik matematik? av Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/vad-ar-rik-matematik/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1603#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] som lärare är ny med Rik matematik så underlättar det om man tar sig tid att sätta sig in i läromedlets grundtankar och hur läromedlet är tänkt att fungera. Man behöver också vara inställd på att det tar tid [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] som lärare är ny med Rik matematik så underlättar det om man tar sig tid att sätta sig in i läromedlets grundtankar och hur läromedlet är tänkt att fungera. Man behöver också vara inställd på att det tar tid [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Bedöma och utvärdera med Rik matematik av Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/bedoma-och-utvardera-med-rik-matematik/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fem viktiga strategier för att lyckas med Rik matematik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1734#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] matematik ger dig som lärare stöd att planera, genomföra och utvärdera rik matematikundervisning. På det sättet är Rik matematik delvis annorlunda jämfört med många [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] matematik ger dig som lärare stöd att planera, genomföra och utvärdera rik matematikundervisning. På det sättet är Rik matematik delvis annorlunda jämfört med många [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Färdighetsträning med Rik matematik av Såhär kan en lektion med Rik matematik se ut - Fredrik Blomqvist		</title>
		<link>https://fredrikblomqvist.se/fardighetstraning-med-rik-matematik/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Såhär kan en lektion med Rik matematik se ut - Fredrik Blomqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fredrikblomqvist.se/?p=1855#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] genom att diskutera, resonera och lösa problem. När eleverna har börjat förstå får de färdighetsträna, t.ex. i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] genom att diskutera, resonera och lösa problem. När eleverna har börjat förstå får de färdighetsträna, t.ex. i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
